Kwota kredytu | Oprocentowanie | Okres spłaty | Raty |
---|
Kredyt samochodowy 990 zł na 290,50% na okres 32 lat 8 miesięcy
Odsetki od kredytu samochodowego na kwotę 990 zł, przy oprocentowaniu 290,50% na okres 32 lat 8 miesięcy, wyniosą 92 958 zł. Pierwsza rata za samochód wyniesie 240 zł.
Kwota kredytu: | 990 zł |
Odsetki: | 92 958 zł |
Kwota do spłaty: | 93 948 zł |
Pierwsza rata: | 240 zł |
L.p. | Rata | Kapitał | Odsetki |
---|---|---|---|
1 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
2 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
3 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
4 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
5 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
6 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
7 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
8 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
9 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
10 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
11 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
12 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
13 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
14 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
15 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
16 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
17 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
18 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
19 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
20 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
21 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
22 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
23 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
24 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
25 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
26 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
27 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
28 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
29 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
30 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
31 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
32 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
33 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
34 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
35 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
36 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
37 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
38 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
39 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
40 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
41 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
42 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
43 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
44 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
45 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
46 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
47 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
48 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
49 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
50 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
51 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
52 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
53 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
54 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
55 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
56 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
57 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
58 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
59 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
60 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
61 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
62 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
63 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
64 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
65 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
66 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
67 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
68 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
69 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
70 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
71 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
72 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
73 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
74 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
75 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
76 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
77 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
78 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
79 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
80 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
81 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
82 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
83 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
84 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
85 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
86 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
87 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
88 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
89 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
90 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
91 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
92 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
93 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
94 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
95 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
96 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
97 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
98 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
99 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
100 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
101 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
102 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
103 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
104 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
105 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
106 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
107 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
108 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
109 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
110 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
111 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
112 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
113 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
114 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
115 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
116 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
117 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
118 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
119 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
120 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
121 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
122 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
123 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
124 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
125 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
126 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
127 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
128 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
129 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
130 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
131 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
132 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
133 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
134 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
135 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
136 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
137 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
138 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
139 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
140 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
141 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
142 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
143 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
144 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
145 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
146 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
147 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
148 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
149 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
150 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
151 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
152 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
153 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
154 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
155 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
156 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
157 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
158 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
159 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
160 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
161 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
162 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
163 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
164 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
165 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
166 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
167 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
168 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
169 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
170 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
171 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
172 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
173 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
174 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
175 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
176 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
177 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
178 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
179 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
180 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
181 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
182 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
183 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
184 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
185 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
186 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
187 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
188 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
189 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
190 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
191 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
192 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
193 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
194 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
195 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
196 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
197 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
198 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
199 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
200 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
201 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
202 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
203 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
204 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
205 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
206 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
207 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
208 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
209 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
210 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
211 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
212 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
213 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
214 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
215 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
216 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
217 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
218 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
219 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
220 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
221 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
222 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
223 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
224 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
225 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
226 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
227 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
228 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
229 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
230 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
231 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
232 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
233 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
234 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
235 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
236 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
237 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
238 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
239 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
240 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
241 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
242 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
243 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
244 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
245 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
246 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
247 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
248 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
249 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
250 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
251 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
252 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
253 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
254 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
255 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
256 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
257 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
258 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
259 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
260 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
261 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
262 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
263 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
264 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
265 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
266 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
267 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
268 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
269 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
270 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
271 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
272 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
273 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
274 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
275 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
276 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
277 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
278 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
279 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
280 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
281 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
282 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
283 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
284 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
285 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
286 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
287 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
288 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
289 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
290 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
291 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
292 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
293 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
294 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
295 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
296 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
297 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
298 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
299 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
300 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
301 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
302 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
303 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
304 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
305 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
306 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
307 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
308 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
309 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
310 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
311 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
312 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
313 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
314 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
315 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
316 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
317 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
318 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
319 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
320 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
321 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
322 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
323 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
324 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
325 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
326 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
327 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
328 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
329 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
330 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
331 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
332 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
333 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
334 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
335 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
336 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
337 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
338 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
339 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
340 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
341 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
342 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
343 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
344 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
345 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
346 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
347 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
348 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
349 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
350 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
351 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
352 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
353 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
354 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
355 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
356 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
357 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
358 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
359 | 240 zł | 0 zł | 240 zł |
360 | 240 zł | 0 zł | 239 zł |
361 | 240 zł | 0 zł | 239 zł |
362 | 240 zł | 0 zł | 239 zł |
363 | 240 zł | 0 zł | 239 zł |
364 | 240 zł | 0 zł | 239 zł |
365 | 240 zł | 1 zł | 239 zł |
366 | 240 zł | 1 zł | 239 zł |
367 | 240 zł | 1 zł | 239 zł |
368 | 240 zł | 1 zł | 239 zł |
369 | 240 zł | 1 zł | 238 zł |
370 | 240 zł | 2 zł | 238 zł |
371 | 240 zł | 2 zł | 238 zł |
372 | 240 zł | 3 zł | 237 zł |
373 | 240 zł | 3 zł | 237 zł |
374 | 240 zł | 4 zł | 236 zł |
375 | 240 zł | 5 zł | 235 zł |
376 | 240 zł | 6 zł | 234 zł |
377 | 240 zł | 7 zł | 232 zł |
378 | 240 zł | 9 zł | 230 zł |
379 | 240 zł | 12 zł | 228 zł |
380 | 240 zł | 14 zł | 225 zł |
381 | 240 zł | 18 zł | 222 zł |
382 | 240 zł | 22 zł | 218 zł |
383 | 240 zł | 27 zł | 212 zł |
384 | 240 zł | 34 zł | 206 zł |
385 | 240 zł | 42 zł | 197 zł |
386 | 240 zł | 53 zł | 187 zł |
387 | 240 zł | 65 zł | 174 zł |
388 | 240 zł | 81 zł | 159 zł |
389 | 240 zł | 101 zł | 139 zł |
390 | 240 zł | 125 zł | 115 zł |
391 | 240 zł | 155 zł | 84 zł |
392 | 240 zł | 193 zł | 47 zł |
Polecamy przeprowadzenie kilku symulacji w celu dobrania najkorzystniejszej opcji. Poniżej prezentujemy wyniki podobnych obliczeń:
- Kwota niższa o 99 zł
to rata 458 zł, a odsetki jakie zapłacisz to 177 559 zł.
Oblicz kredyt samochodowy 891 zł na 290,50% na okres 32 lat 8 miesięcy ».
- Kwota wyższa o 99 zł
to rata 506 zł, a odsetki jakie zapłacisz to 196 150 zł.
Oblicz kredyt samochodowy 1 089 zł na 290,50% na okres 32 lat 8 miesięcy ».
- Oprocentowanie niższe o 30 pkt. proc.
to rata 432 zł, a odsetki jakie zapłacisz to 167 352 zł.
Oblicz kredyt samochodowy 990 zł na 260,50% na okres 32 lat 8 miesięcy ».
- Oprocentowanie wyższe o 30 pkt. proc.
to rata 532 zł, a odsetki jakie zapłacisz to 206 356 zł.
Oblicz kredyt samochodowy 990 zł na 320,50% na okres 32 lat 8 miesięcy ».
- Czas spłaty krótszy o 3 lat 4 miesięcy
to rata 482 zł, a odsetki jakie zapłacisz to 167 585 zł.
Oblicz kredyt samochodowy 990 zł na 290,50% na okres 29 lat 4 miesięcy ».
- Czas spłaty dłuższy o 3 lat 4 miesięcy
to rata 482 zł, a odsetki jakie zapłacisz to 206 124 zł.
Oblicz kredyt samochodowy 990 zł na 290,50% na okres 36 lat ».
Wariant | Kwota do spłaty | Pierwsza rata | |
---|---|---|---|
Kredyt 990 zł na 290,50% na okres 32 lat 8 miesięcy | 93 948 zł | 240 zł | |
1 | Mniejsza kwota o 99 zł | 179 450 zł | 458 zł |
2 | Większa kwota o 99 zł | 198 239 zł | 506 zł |
3 | Mniejsze oprocentowanie o 30 pkt. proc. | 169 342 zł | 432 zł |
4 | Większe oprocentowanie o 30 pkt. proc. | 208 346 zł | 532 zł |
5 | Krótszy czas spłaty o 3 lat 4 miesięcy | 169 575 zł | 482 zł |
6 | Dłuższy czas spłaty o 3 lat 4 miesięcy | 208 114 zł | 482 zł |
Poniżej znajdują się szczegóły symulacji leasingu na 5 lat na samochód o wartości 990 zł netto.
Całkowity koszt zakupu: | 1 247 zł | Cena netto samochodu wraz z sumą opłat leasingowych. |
Tarcza podatkowa: | 235 zł | Zaoszczędzona kwota podatku dochodowego. |
Rzeczywisty koszt zakupu: | 1 012 zł | Koszt zakupu samochodu odliczając kwotę zaoszczędzonego podatku. |
Miesięczna rata: | 20 zł | Kwota netto jaką przyjdzie ci płacić z tytułu opłat leasingowych. |
Auto o wartości 990 zł netto w leasingu na 5 lat będzie kosztowało 1 247 zł. Miesięczna rata tego leasingu to 20 zł. Uwzględniając podatek dochodowy, jaki uda ci się zaoszczędzić, rzeczywisty koszt zakupu samochodu wyniesie 1 012 zł.